Tanzkurse in Stockerau - Egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Hobbytänzer
TANZREISE KRETA
DEZEMBER/JÄNNER KURSE PAARE
ANFÄNGER bis GOLDSTAR/HOBBY
WORKSHOP`S im HERBST
Salsa, Bachata
KEIN Kursbetrieb in den Weihnachtsferien, Semesterferien, Karwoche und in den Herbstferien !!!
Paarkurse finden im Lenausaal statt (250 Quadratmeter TANZFLÄCHE)
Jugendkurse finden in der Kirchenturnhalle Schulgasse/Dr. Karl Renner Platz (über dem Heiner) statt.
Wir sind Gesundheitspartner der SVS, holen Sie sich den Gesundheitshunderter
BANKVERBINDUNG
Oberbank IBAN AT66 1500 0040 8105 3151
Kontoinhaber: Ing. Thomas Frank
Gleichartige Tanzkurse die an verschiedenen Kursorten im selben Zeitraum von uns angeboten werden, können von Ihnen mehrmals besucht werden, ohne zusätzliche Kosten!
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die KurstagePaare und Spezialkurse im Z -2000, Lenausaal - Sparkassaplatz 2, 2000 Stockerau
Paar- und Spezialkurse im Z -2000, Lenausaal - Sparkassaplatz 2, 2000 Stockerau
Jugendkurse sind in der Kirchenturnhalle am Dr. Karl-Renner Platz 1, 2000 Stockerau (Über dem Heiner)
DEZEMBER / JÄNNER KURSE PAARE 2026/27
.
GOLDSTAR plus (festigen des Goldstarprogramms, plus neue Variationen)
FRÜHBUCHERPREIS € 160,-/P. gültig bis 10. November
Datum | 22. Dezember 2026 |
Beginnzeit | 18:00 |
Dauer (min) | 75 |
Einheiten | 10 |
| für Paare jeden Alters, immer Dienstags | |
| Anmeldung |
HOBBY für langjährige Tänzer (nach Gold/Goldstar)
FRÜHBUCHERPREIS € 160,-/P. gültig bis 10. November
Datum | 22. Dezember 2026 |
Beginnzeit | 19:15 |
Dauer (min) | 75 |
Einheiten | 10 |
| für Paare jeden Alters, immer Dienstags | |
| Anmeldung |
GOLD / GOLDSTAR (festigen des Goldprogramms, plus neue Variationen)
FRÜHBUCHERPREIS € 160,-/P. gültig bis 10. November
Datum | 22. Dezember 2026 |
Beginnzeit | 20:30 |
Dauer (min) | 75 |
Einheiten | 10 |
| für Paare jeden Alters, immer Dienstags | |
| Anmeldung |
HOBBY ab SILBER (festigen des Silberprogramms, plus neue Variationen)
FRÜHBUCHERPREIS € 160,-/P. gültig bis 5. Dezember
Datum | 13. Jänner 2027 |
Beginnzeit | 18:00 |
Dauer (min) | 75 |
Einheiten | 10 |
| für Paare jeden Alters, immer Mittwoch | |
| Anmeldung |
ANFÄNGER (keine Vorkenntnisse erforderlich)
FRÜHBUCHERPREIS € 160,-/P. gültig bis 5. Dezember
Datum | 13. Jänner 2027 |
Beginnzeit | 19:15 |
Dauer (min) | 75 |
Einheiten | 10 |
| für Paare jeden Alters, immer Mittwoch | |
| Anmeldung |
SILBER (nach dem Bronzekurs)
FRÜHBUCHERPREIS € 160,-/P. gültig bis 5. Dezember
Datum | 13. Jänner 2027 |
Beginnzeit | 20:30 |
Dauer (min) | 75 |
Einheiten | 10 |
| für Paare jeden Alters, immer Mittwoch | |
| Anmeldung |
SPEZIALKURSE IM HERBST 2026
.
SALSA paarweise
Datum | 18. Oktober 2026 |
Beginnzeit | 14:30 |
Dauer (min) | 150 |
Einheiten | 1 |
| für Paare jeden Alters, im CITY HOTEL Stockerau | |
| Anmeldung |
BACHATA paarweise
Datum | 15. November 2026 |
Beginnzeit | 14:30 |
Dauer (min) | 150 |
Einheiten | 1 |
| für Paare jeden Alters, im CITY HOTEL Stockerau | |
| Anmeldung |
PAARE SEPTEMBER 2026 im Lenausaal, Z-2000
.
GOLDSTAR plus (festigen des Goldstarprogramms, plus neue Variationen)
Datum | 15. September 2026 |
Beginnzeit | 18:00 |
Dauer (min) | 75 |
Einheiten | 10 |
| für Paare jeden Alters, immer Dienstags | |
| Anmeldung |
HOBBY für langjährige Tänzer (nach Gold/Goldstar)
Datum | 15. September 2026 |
Beginnzeit | 19:15 |
Dauer (min) | 75 |
Einheiten | 10 |
| für Paare jeden Alters, immer Dienstags | |
| Anmeldung |
GOLD / GOLDSTAR (festigen des Goldprogramms, plus neue Variationen)
Datum | 15. September 2026 |
Beginnzeit | 20:30 |
Dauer (min) | 75 |
Einheiten | 10 |
| für Paare jeden Alters, immer Dienstags | |
| Anmeldung |
HOBBY ab SILBER (festigen des Silberprogramms, plus neue Variationen)
Datum | 16. September 2026 |
Beginnzeit | 18:00 |
Dauer (min) | 75 |
Einheiten | 10 |
| für Paare jeden Alters, immer Mittwoch | |
| Anmeldung |
ANFÄNGER (keine Vorkenntnisse erforderlich)
Datum | 16. September 2026 |
Beginnzeit | 19:15 |
Dauer (min) | 75 |
Einheiten | 10 |
| für Paare jeden Alters, immer Mittwoch | |
| Anmeldung |
BRONZE (nach dem Anfängerkurs)
Datum | 16. September 2026 |
Beginnzeit | 20:30 |
Dauer (min) | 75 |
Einheiten | 10 |
| für Paare jeden Alters, immer Mittwoch | |
| Anmeldung |
JUGENDKURSE HERBST 2026 Kirchenturnhalle, Schulgasse/Dr. Karl Renner Platz (über dem Heiner)
.
GOLD / GOLDSTAR (nach Silber)
Datum | 13. Sept. 2026 |
Beginnzeit | 9:30 |
Dauer (min) | 60 |
Einheiten | 20 |
| für Jugendliche, immer Sonntag | |
| Anmeldung |
ANFÄNGER / BRONZE (keine Vorkenntnisse erforderlich)
Datum | 13. Sept. 2026 |
Beginnzeit | 10:30 |
Dauer (min) | 75 |
Einheiten | 20 |
| für Jugendliche, immer Sonntag | |
| Anmeldung |
Oktober 2026
| 11.10. | Sonntag |
| 13.10. KEIN KURS | Kein Kurs Dienstag |
| 14.10. | Mittwoch |
| 18.10. | Sonntag |
| 18. 10. Workshop Salsa | Sonntag |
| 20.10. | Dienstag |
| 21.10. | Mittwoch |
| 25.10. | Sonntag |
November 2026
| 3.11. | Dienstag |
| 4.11. | Mittwoch |
| 8.11. | Sonntag |
| 10.11. | Dienstag |
| 11.11. | Mittwoch |
| 15.11. | Sonntag |
| 15. 11. Workshop Bachata | Sonntag |
| 17.11. | Dienstag |
| 18.11. kein Kurs | kein Kurs Mittwoch |
| 22.11. | Sonntag |
| 24.11. kein KURS | kein KURS Dienstag |
| 25.11. | Mittwoch |
| 29.11. | Sonntag |
Dezember 2026
| 1.12. | Dienstag |
| 2.12. | Mittwoch |
| 6.12. kein Kurs | Kein Kurs Sonntag |
| 8.12. kein Kurs | Kein Kurs Dienstag |
| 9.12. | Mittwoch |
| 13.12. | Sonntag |
| 15.12. | Dienstag |
| 16.12. KEIN KURS | kein Kurs Mittwoch |
| 20.12. | Sonntag |
| 22.12. NEUER KURSBEGINN | Dienstag NEUE KURSE |
Jänner 2027
| 12.1. | Dienstag |
| 13.1. NEUER KURSBEGINN | Mittwoch Neue Kurse |
| 19.1. | Dienstag |
| 20.1. | Mittwoch |
| 26.1. | Dienstag |
| 27.1. | Mittwoch |
Februar 2027
| 9.2. | Dienstag |
| 10.2. | Mittwoch |
| 16.2. | Dienstag |
| 17.2. | Mittwoch |
| 23.2. | Dienstag |
| 24.2. | Mittwoch |
März 2027
| 2.3. | Dienstag |
| 3.3. | Mittwoch |
| 9.3. | Dienstag |
| 10.3. | Mittwoch |
| 16.3. | Dienstag |
| 17.3. | Mittwoch |
| 22. - 28.3. KARWOCHE | KEINE KURSE |
| 30.3. NEUER KURSBEGINN | Dienstag NEUE KURSE |
| 31.3. | Mittwoch |
April 2027
| 6.4. | Dienstag |
| 7.4. NEUER KURSBEGINN | Mittwoch NEUE KURSE |
| 13.4. | Dienstag |
| 14.4. | Mittwoch |
| 20.4. | Dienstag |
| 21.4. | Mittwoch |
| 27.4. | Dienstag |
| 28.4. | Mittwoch |
Mai 2027
| 4.5. | Dienstag |
| 5.5. | Mittwoch |
| 11.5. | Dienstag |
| 12.5. | Mittwoch |
| 18.5. | Dienstag |
| 19.5. | Mittwoch |
Juni 2027
| 2.6. | Mittwoch |
