Bankverbindung
Oberbank IBAN AT66 1500 0040 8105 3151
BORG MISTELBACH
Edmund Freibauer-Promenade 1
(vormals Brennerweg 8)
BORG - Mistelbach, Brennerweg 8, 2130 Mistelbach
Datum | 26. April 2025 |
Beginnzeit | 17:00 |
Dauer (min) | 180 |
Einheiten | 1 |
für Paare jeden Alters | |
Anmeldung |
Datum | 3. Mai 2025 |
Beginnzeit | 17:00 |
Dauer (min) | 180 |
Einheiten | 1 |
für Paare jeden Alters | |
Anmeldung |
Datum | 10. Mai 2025 |
Beginnzeit | 17:00 |
Dauer (min) | 180 |
Einheiten | 1 |
für Paare jeden Alters | |
Anmeldung |
Datum | 11. Jänner 2025 |
Beginnzeit | 14:30 |
Dauer (min) | 60 |
Einheiten | 10 |
für Paare jeden Alters | |
Anmeldung |
Datum | 11. Jänner 2025 |
Beginnzeit | 15:30 |
Dauer (min) | 60 |
Einheiten | 10 |
für Paare jeden Alters | |
Anmeldung |
Datum | 11. Jänner 2025 |
Beginnzeit | 16:30 |
Dauer (min) | 60 |
Einheiten | 10 |
für Paare jeden Alters | |
Anmeldung |
Datum | 11. Jänner 2025 |
Beginnzeit | 17:30 |
Dauer (min) | 60 |
Einheiten | 10 |
für Paare jeden Alters | |
Anmeldung |
Datum | 11. Jänner 2025 |
Beginnzeit | 18:30 |
Dauer (min) | 60 |
Einheiten | 10 |
für Paare jeden Alters | |
Anmeldung |
Datum | 11. Jänner 2025 |
Beginnzeit | 19:30 |
Dauer (min) | 60 |
Einheiten | 10 |
für Paare jeden Alters | |
Anmeldung |
15.3. | Samstag |
22.3. | Samstag |
29.3. | Samstag |
5.4. | Samstag |
26.4. | Samstag |
3. 5. | Samstag |
10.5. | Samstag |