Tanzkurse in Stockerau - Egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Hobbytänzer
NEUE PAARKURSE für jedes Alter
ab Dienstag 2. und Mittwoch 3. Dezember 2025
FRÜHBUCHERPREISE gültig bis 5. November!!!!
KEIN Kursbetrieb in den Weihnachtsferien, Semesterferien, Karwoche und in den Herbstferien !!!
Paarkurse finden im Lenausaal statt (250 Quadratmeter TANZFLÄCHE)
Jugendkurse finden in der Kirchenturnhalle Schulgasse/Dr. Karl Renner Platz (über dem Heiner) statt.
Wir sind Gesundheitspartner der SVS, holen Sie sich den Gesundheitshunderter
BANKVERBINDUNG
Oberbank IBAN AT66 1500 0040 8105 3151
Kontoinhaber: Ing. Thomas Frank
Gleichartige Tanzkurse die an verschiedenen Kursorten im selben Zeitraum von uns angeboten werden, können von Ihnen mehrmals besucht werden, ohne zusätzliche Kosten!
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Kurstage
Paare und Spezialkurse im Z -2000, Lenausaal - Sparkassaplatz 2, 2000 Stockerau
Paar- und Spezialkurse im Z -2000, Lenausaal - Sparkassaplatz 2, 2000 Stockerau
Jugendkurse sind in der Kirchenturnhalle am Dr. Karl-Renner Platz 1, 2000 Stockerau (Über dem Heiner)
PAARE DEZEMBER 2025 im Lenausaal, Z-2000
GOLDSTAR (festigen des Goldprogramms, plus neue Variationen)
FRÜHBUCHERPREIS € 155,-/Person gültig bis 5. November
Datum | 2. Dezember 2025 |
Beginnzeit | 18:00 |
Dauer (min) | 75 |
Einheiten | 10 |
| für Paare jeden Alters | |
| Anmeldung |
HOBBY light, für langjährige Tänzer
FRÜHBUCHERPREIS € 155,-/Person gültig bis 5. November
Datum | 2. Dezember 2025 |
Beginnzeit | 19:15 |
Dauer (min) | 75 |
Einheiten | 10 |
| für Paare jeden Alters | |
| Anmeldung |
GOLD (festigen des Silberprogramms, plus neue Variationen)
FRÜHBUCHERPREIS € 155,-/Person gültig bis 5. November
Datum | 2. Dezember 2025 |
Beginnzeit | 20:30 |
Dauer (min) | 75 |
Einheiten | 10 |
| für Paare jeden Alters | |
| Anmeldung |
SILBER (festigen des Bronzeprogramms, plus neue Variationen)
FRÜHBUCHERPREIS € 155,-/Person gültig bis 5. November
Datum | 3. Dezember 2025 |
Beginnzeit | 18:00 |
Dauer (min) | 75 |
Einheiten | 10 |
| für Paare jeden Alters | |
| Anmeldung |
BRONZE (nach dem Anfängerkurs)
FRÜHBUCHERPREIS € 155,-/Person gültig bis 5. November
Datum | 3. Dezember 2025 |
Beginnzeit | 19:15 |
Dauer (min) | 75 |
Einheiten | 10 |
| für Paare jeden Alters | |
| Anmeldung |
HOBBY für langjährige Tänzer (inkl SLOWFOXTROTT)
FRÜHBUCHERPREIS € 155,-/Person gültig bis 5. November
Datum | 3. Dezember 2025 |
Beginnzeit | 20:30 |
Dauer (min) | 75 |
Einheiten | 10 |
| für Paare jeden Alters | |
| Anmeldung |
GOLD FOREVER (festigen des Goldprogramms, plus neue Variationen)
Datum | 16. Sept. 2025 |
Beginnzeit | 18:00 |
Dauer (min) | 75 |
Einheiten | 10 |
| für Paare jeden Alters | |
| Anmeldung |
HOBBY light, für langjährige Tänzer
Datum | 16. Sept. 2025 |
Beginnzeit | 19:15 |
Dauer (min) | 75 |
Einheiten | 10 |
| für Paare jeden Alters | |
| Anmeldung |
SILBER FOREVER (festigen des Silberprogramms, plus neue Variationen)
Datum | 16. Sept. 2025 |
Beginnzeit | 20:30 |
Dauer (min) | 75 |
Einheiten | 10 |
| für Paare jeden Alters | |
| Anmeldung |
BRONZE (nach dem Anfängerkurs)
Datum | 17. Sept. 2025 |
Beginnzeit | 18:00 |
Dauer (min) | 75 |
Einheiten | 10 |
| für Paare jeden Alters | |
| Anmeldung |
ANFÄNGER (keine Vorkenntnisse erforderlich)
Datum | 17. Sept 2025 |
Beginnzeit | 19:15 |
Dauer (min) | 75 |
Einheiten | 10 |
| für Paare jeden Alters | |
| Anmeldung |
HOBBY für langjährige Tänzer
Datum | 17. Sept. 2025 |
Beginnzeit | 20:30 |
Dauer (min) | 75 |
Einheiten | 10 |
| für Paare jeden Alters | |
| Anmeldung |
JUGENDKURS HERBST 2025 Kirchenturnhalle, Schulgasse/Dr. Karl Renner Platz (über dem Heiner)
ANFÄNGER & BRONZEKURS
Datum | 14. September 2025 |
Beginnzeit | 10:30 |
Dauer (min) | 75 |
Einheiten | 20 |
| für Jugendliche | |
| Anmeldung |
September 2025
| 14.9. | Sonntag |
| 16.9. | Dienstag |
| 17.9. | Mittwoch |
| 21.9. | Sonntag |
| 23.9. | Dienstag |
| 24.9. | Mittwoch |
| 28.9. | Sonntag |
| 30.9. | Dienstag |
Oktober 2025
| 1.10. | Mittwoch |
| 5.10. | Sonntag |
| 7.10. | Dienstag |
| 8.10. | Mittwoch |
| 12.10. | Sonntag |
| 14.10. | Dienstag |
| 15.10. | Mittwoch |
| 19.10. | Sonntag |
| 21.10. | Dienstag |
| 22.10. | Mittwoch |
| 26.10 bis 1 .11. | KEIN KURSBETRIEB |
November 2025
| 2.11. | Sonntag |
| 4.11. | Dienstag |
| 5.11. | Mittwoch |
| 9.11. | Sonntag |
| 11.11. | Dienstag |
| 12.11. | Mittwoch |
| 16.11. | Sonntag |
| 18.11. | Dienstag |
| 19.11. | Mittwoch |
| 23.11. | Sonntag |
| 25.11. | Dienstag |
| 26.11. | Mittwoch |
| 30.11. | Sonntag |
Dezember 2025
| 2.12. | Dienstag |
| 3.12. | Mittwoch |
| 9.12. | Dienstag |
| 14.12. | Sonntag |
| 16.12. | Dienstag |
| 17.12. | Mittwoch |
| 21.12. | Sonntag |
Jänner 2026
| 7.1. | Mittwoch |
| 11.1. | Sonntag |
| 13.1. | Dienstag |
| 14.1. | Mittwoch |
| 18.1. | Sonntag |
| 20.1. | Dienstag |
| 21.1. | Mittwoch |
| 25.1. | Sonntag |
| 27.1. | Dienstag |
| 28.1. | Mittwoch |
Februar 2026
| 8.2. | Sonntag |
| 10.2. | Dienstag |
| 11.2. | Mittwoch |
| 17.2. | Dienstag |
| 18.2. | Mittwoch |
| 22.2. | Sonntag |
| 24.2. | Dienstag |
| 25.2. | Mittwoch |
März 2026
| 1.3. | Sonntag |
| 3.3. | Dienstag |
| 4.3. | Mittwoch |
| 8.3. | Sonntag |
| 10.3. | Dienstag |
| 11.3. | Mittwoch |
| 17.3. | Dienstag |
| 18.3. | Mittwoch |
| 24.3. | Dienstag |
| 25.3. | Mittwoch |
April 2026
| 7.4. | Dienstag |
| 8.4. | Mittwoch |
| 10.4. TANZABEND mit LIVE MUSIK | FREITAG / LENAUSAAL |
| 14.4. | Dienstag |
| 15.4. | Mittwoch |
| 21.4. | Dienstag |
| 22.4. | Mittwoch |
| 28.4. | Dienstag |
| 29.4. | Mittwoch |
Mai 2026
| 5.5. | Dienstag |
| 6.5. | Mittwoch |
| 12.5. | Dienstag |
| 13.5. | Mittwoch |
| 19.5. | Dienstag |
| 23.5. bis 30.5. Kreta Workshop | Samstag bis Samstag |
